Rakouský pilot Hannes Arch zkompletoval v závodě v kanadském Windsoru svůj "čistý hattrick", když potřetí za sebou zvítězil v závodě seriálu Red Bull Air Race. Těsně za ním dolétl stále ještě vedoucí muž šampionátu, Brit Paul Bonhomme. Své první letošní stupně vítězů okusil třetí téměř domácí Kirby Chambliss. Elitní skupinu Final 4 završil vítěz kvalifikace Nigel Lamb, kterého v závodě srazilo příliš mnoho penalizací.
Kvůli nedostatku závodníků se neletěla skupina Wild Card, a tak do hlavního závodu postoupili všichni "přeživší" z kvalifikace. Martin Šonka si účast v závodě vybojoval přímo skvělým kvalifikačním letem. Na svůj výborný výkon ale v závodě nedokázal úplně navázat a ve skupině Top 12 obsadil poslední místo, vzhledem k počtu závodníků jediné nebodované. Mezi nejlepších 8 nepostoupil ani maďarský matador Peter Besenyei, ani domácí Pete McLeod.
pen. | body | |||||
1 | Hannes Arch | AUT | Final 4 | 1:05.96 | 0 | 12 |
2 | Paul Bonhomme | GBR | Final 4 | 1:06.59 | 0 | 10 |
3 | Kirby Chambliss | USA | Final 4 | 1:08.99 | 0 | 9 |
4 | Nigel Lamb | GBR | Final 4 | 1:13.34 | 6 | 8 + 1 (Quali) |
5 | Matthias Dolderer | GER | Super 8 | 1:09.97 | 2 | 7 |
6 | Michael Goulian | USA | Super 8 | 1:10.25 | 0 | 6 |
7 | Nicolas Ivanoff | FRA | Super 8 | 1:17.24 | 6 | 5 |
8 | Sergey Rakhmanin | RUS | Super 8 | 1:23.58 | 4 | 4 |
9 | Pete McLeod | CAN | Top 12 | 1:12.72 | 2 | 3 |
10 | Peter Bensenyei | HUN | Top 12 | 1:14.60 | 0 | 2 |
11 | Alejandro Maclean | ESP | Top 12 | 1:15.16 | 4 | 1 |
12 | Martin Sonka | CZE | Top 12 | 1:18.48 | 3 | 0 |
13 | Matt Hall | AUS | Qualifying | DSQ | 0 | |
14 | Yoshihide Muroya | JPN | Qualifying | DNS | 0 |
Na závěr se podívejte na nové video, které předcházelo dnešnímu závodu a sám Mat Hall v něm rozebírá příčiny a průběh svého pádu na křídle a následného kontaktu s vodní hladinou.